| ID | Label de | |
|---|---|---|
| 703 | Wetter | |
| 704 | Umweltmedizin | |
| 705 | Wasser | |
| 706 | Gas | |
| 707 | Jod | |
| 708 | Anstaltswesen | |
| 709 | Mesencephalon | |
| 710 | Basalganglien | |
| 711 | Mikrozephalie | |
| 712 | Patientenfotografie | |
| 713 | Patientenorganisation | |
| 714 | Erblindung | |
| 715 | Tschechoslowakei | |
| 717 | Leukotomie | |
| 718 | Glossolalie | |
| 719 | Bobath | |
| 720 | Gallenblase | |
| 721 | Cholezystektomie | |
| 722 | Hernie | |
| 723 | Leistenbruch | |
| 724 | Appendektomie | |
| 725 | Magenband | |
| 726 | Gallengang | |
| 727 | Sigmaresektion | |
| 728 | Dickdarm | |
| 729 | Myotomie | |
| 730 | Achalasie | |
| 731 | Speiseröhre | |
| 732 | Pathophysiologie |
701 to 729 from 729 Entries