Identifier | Title | Date | Level of description | Other information | |
---|---|---|---|---|---|
N Abelin | N Abelin, Isaak | 1885 – 1961 | Fonds: 0.2 rm | ||
N Ackerknecht | N Ackerknecht, Erwin H. | 1951 – 1988 | Fonds | ||
N Alder | N Alder, Paul | 1908 – 2016 | Fonds: 0.4 rm | ||
N Bastholm | N Bastholm, Eyvind | 1947 – 1974 | Fonds | ||
N Bezzola | N Bezzola, Dumeng | 1854 – 1985 | Fonds: 1.6 rm | ||
N Bickel | N Bickel, Marcel H. | 1919 – 2010 | Fonds: 0.9 rm | ||
N Bloesch | N Bloesch, César-Adolphe | 1822 – 1832 | Fonds: 0.62 rm | ||
N Bluntschli | N Bluntschli, Hans Hermann | 1903 – 2004 | Fonds: 0.6 rm | ||
N Bollag | N Bollag, Raphael | 1861 – 1897 | Fonds: 0.1 rm | ||
N Burri | N Burri, Robert | 1907 – 1946 | Fonds: 0.23 rm | ||
N Cetto | N Cetto, Anna Maria | 1922 – 1973 | Fonds: 0.2 rm | ||
N Demme | N Demme, Hermann Askan | 1802 – 1900 | Fonds: 0.1 rm | ||
N Dick | N Dick, Hans | 1924 – 1928 | Fonds: 0.15 rm | ||
N Dubois | N Dubois, Paul | 1840 – 1999 | Fonds: 1.3 rm | ||
N Eggenberger | N Eggenberger, Hans | 1922 – 1950 | Fonds | ||
N Eisner | N Eisner, Georg | 1967 – 2003 | Fonds: 1.05 rm | ||
N Eugster | N Eugster, Jakob | 1844 – 1975 | Fonds: 1.3 rm | ||
N Feremutsch | N Feremutsch, Kurt | 1950 – 1979 | Fonds: 0.8 rm | ||
N Fischer | N Fischer, Hans | 1935 – 1976 | Fonds: 0.1 rm | ||
N Fischer-Homberger | N Fischer-Homberger, Esther | 1940 – 2019 | Fonds: 2.7 rm | Protection period until: 2049 | |
N Friedli | N Friedli, Peter | 1951 – 2012 | Fonds: 1 rm | ||
N Gaerny | N Gaerny, Arnold Alfred | no date – 1989 | Fonds: 1.4 rm | ||
N Goldmann | N Goldmann, Hans | 1933 – 1985 | Fonds: 0.21 rm | ||
N Gsell | N Gsell, Otto | 1910 – 1991 | Fonds: 0.2 rm | ||
N Guggisberg | N Guggisberg, Hans | 1917 – 1950 | Fonds | ||
N Gurtner | N Gurtner, Hans Peter | 1950 – 2005 | Fonds: 3.1 rm | ||
N Haffter | N Haffter, Elias | 1878 – 1909 | Fonds | ||
N Hallauer | N Hallauer, Otto | no date | Fonds: 0.5 rm | ||
N Hess | N Hess, Rudolf Max | no date | Fonds: 0.1 rm | ||
N Hintzsche | N Hintzsche, Erich | 1927 – 1977 | Fonds: 2.1 rm | ||
N Karbowski | N Karbowski, Kazimierz | 1982 – 2005 | Fonds: 0.34 rm | ||
N Klebs | N Klebs, Edwin | 1862 – 1898 | Fonds: 1 rm | ||
N Kocher | N Kocher, Theodor | 1891 – 1995 | Fonds: 1.35 rm | ||
N König | N König, Fritz | 1933 – 1972 | Fonds: 0.1 rm | ||
N Kohler | N Kohler, François | 1978 – 1992 | Fonds: 0.6 rm | ||
N Krebs | N Krebs, Walther | 1878 – 1925 | Fonds: 0.41 rm | ||
N Lenggenhager | N Lenggenhager, Karl | 1933 – 1989 | Fonds: 1.05 rm | ||
N Lesky | N Lesky, Erna | 1961 – 1977 | Fonds | ||
N Leuenberger | N Leuenberger, Fritz | 1928 – 1936 | Fonds: 0.1 rm | ||
N Levental | N Levental, Zdenko | 1883 – 1991 | Fonds: 0.11 rm | ||
N Liechti | N Liechti, Adolf | 1926 – 1941 | Fonds: 0.1 rm | ||
N Morgenthaler | N Morgenthaler, Walter | no date – 1992 | Fonds: 0.55 rm | ||
N Müller-Schürch | N Müller-Schürch, Ernst Hermann | 1909 – 1948 | Fonds: 0.11 rm | ||
N Muralt | N Muralt, Alexander von | 1928 – 1978 | Fonds: 1.2 rm | ||
N Nencki | N Nencki, Marceli | 1899 – 1983 | Fonds: 0.23 rm | ||
N Oberholzer | N Oberholzer, Emil und Mira | 1909 – 1966 | Fonds: 0.3 rm | ||
N Pilleri | N Pilleri Giorgio | 1917 – 1990 | Fonds: 0.3 rm | ||
N Rast | N Rast, Hugo | no date | Fonds: 0.6 rm | ||
N Röthlisberger | N Röthlisberger, Paul | 1934 – 1987 | Fonds: 0.32 rm | ||
N Rüedi | N Rüedi, Johann | 1857 – 1892 | Fonds |
1 to 50 from 96 Entries